
Créditos Iniciar | Créditos Avanzar | Joven emprendedor | Crédito Fortalecer | Mujeres Producen | ||
![]() | MONTO | Pesos $ 500.000. | Pesos $ 1.000.000. | Pesos $ 600.000. | Pesos $ 2.000.000. | Pesos $ 800.000. |
![]() | DESTINATARIO | Micro Empresa, Personas Físicas o Jurídicas. | Micro Empresa, Personas Físicas o Jurídicas. | Personas entre 18 y 30 años, con título secundario. | PyMEs, Personas Físicas o Jurídicas. | MiPyMEs, Lideradas por Mujeres. |
![]() | PLAZO TOTAL | Duración de hasta un máximo de 48 meses. | Duración de hasta un máximo de 48 meses. | Duración de hasta un máximo de 48 meses. | Duración de hasta un máximo de 84 meses. | Duración de hasta un máximo de 48 meses. |
![]() | PLAZO DE GRACIA | Hasta un máximo de 12 meses. | Hasta un máximo de 12 meses. | Hasta un máximo de 18 meses. | Hasta un máximo de 24 meses. | Hasta un máximo de 12 meses. |
![]() | TASA | Fija del 11% | Fija del 19% | Fija del 8% | Fija del 21% | Fija del 11% |
![]() | FINANCIACIÓN | El cien por ciento del total del proyecto (100%) | El cien por ciento del total del proyecto (100%) | El cien por ciento del total del proyecto (100%) | El ochenta por ciento del total del proyecto (80%) | El cien por ciento del total del proyecto (100%) |
![]() | GARANTIA | No se requiere, es a sola firma | Prenda o Hipoteca del 100% | No se requiere, es a sola firma | Prenda o Hipoteca del 100% | Se Requerirá Garante codeudor solidario, o Garantía real del 100% |
¿PARA QUIÉNES? |
---|
Pequeñas y medianas empresas nuevas o existentes, integradas a sectores productivos y comerciales considerados estratégicos para el Estado Provincial, que desarrollen o propongan desarrollar actividades económicamente y socialmente sustentables con residencia en Santa Cruz. |
¿PARA QUÉ? |
---|
El monto es para Activo Fijo, Capital de Trabajo y Pre-inversión. Se financiarán: *Bienes de capital. *Gastos inherentes a la puesta en marcha del emprendimiento. *Flete de los bienes a adquirir. *Montaje e instalación. *Materia prima. *Envases y embalajes. *Capacitación de acuerdo a las características del proyecto. |
PARA MAYOR INFORMACIÓN |
---|
Dirección Provincial de Proyectos en el Ministerio de la Producción Comercio e Industria en Avellaneda 801 Tel.: 02966 427446 Cel.: 2966382014 Email: proyectosminpro@gmail.com |